«Прейскурант находится на стадии изменения»
Код |
Описание |
Цена |
Стоматологические услуги |
||
ТР |
Терапевтическая стоматология |
|
ТР-01 |
Инструменты |
|
ТР-1.01 | Лоток с инструментами | 165,00р. |
ТР-1.03 | Использование коффердама | 500,00р. |
ТР-02 |
Анестезия |
|
ТР-2.01 | Убистезин (Германия) | 250,00р. |
ТР-2.02 | Лидоксор (Россия) | 130,00р. |
ТР-03 |
Пломбировочный материал |
|
ТР-3.01 | Витремер (США) | 800,00р. |
ТР-3.02 | Филтек (США) | 750,00р. |
ТР-3.03 | Фуджи (Япония) | 650,00р. |
ТР-3.04 | Кетак-Моляр (Германия) | 650,00р. |
ТР-3.05 | Флоу (Германия) | 380,00р. |
ТР-3.06 | Цемилайт (Россия) | 300,00р. |
ТР-3.07 | Ортофикс (Россия) | 300,00р. |
ТР-3.08 | Харизма (Германия) | 600,00р. |
ТР-3.09 | Филтек 0.5 | 360,00р. |
ТР-3.10 | Витремер 0,5 | 400,00р. |
ТР-3.12 | Цемилайт (Россия) 0,5 | 150,00р. |
ТР-3.13 | Кетак-Моляр 0,5 | 320,00р. |
ТР-3.14 | ДюрактXP | 800,00р. |
ТР-3.15 | ДюрактXP 0,5 | 400,00р. |
ТР-тр-3.16 | Ceram.x 0.5 | 400,00р. |
ТР-тр-3.17 | Ceram.x 1.0 | 800,00р. |
ТР-04 |
Прокладочный материал |
|
ТР-4.01 | Цемилайт (Россия) | 160,00р. |
ТР-4.02 | Витремер (США) | 400,00р. |
ТР-4.03 | Ионозит (США) | 250,00р. |
ТР-4.04 | Лайф (Германия) | 250,00р. |
ТР-4.05 | Ортофикс (Россия) | 150,00р. |
ТР-05 |
Реставрация |
|
ТР-5.01 | Фронтального зуба | 3 500,00р. |
ТР-5.02 | Жевательного зуба (премоляр) | 3 500,00р. |
ТР-5.03 | Жевательного зуба (моляр) | 3 500,00р. |
ТР-06 | Лечение осложнений кариеса | |
ТР-6.01 |
Снятие старой пломбы |
180,00р. |
ТР-6.02 | Раскрытие зуба | 160,00р. |
ТР-6.03 | Распломбирование каналов | 230,00р. |
ТР-6.04 | Расширение каналов | 190,00р. |
ТР-6.05 | Расширение каналов (гель) | 390,00р. |
ТР-6.06 | Медобработка | 150,00р. |
ТР-6.07 | Эндометазон | 390,00р. |
ТР-6.08 | Форфенан | 180,00р. |
ТР-6.09 | Метапекс | 180,00р. |
ТР-6.10 | Пульпосептин | 150,00р. |
ТР-6.11 | Крезофен | 150,00р. |
ТР-6.12 | Эндосоль | 150,00р. |
ТР-6.13 | Купрал | 250,00р. |
ТР-6.14 | Мышьяковистая паста | 150,00р. |
ТР-6.15 | Безмышьяковистая паста-арсепред | 150,00р. |
ТР-6.16 | Резорцин-формалиновая смесь | 150,00р. |
ТР-6.17 | Латеральная конденсация | 170,00р. |
ТР-6.18 | Гутаперчивый штифт | 80,00р. |
ТР-6.19 | Анкерный штифт | 830,00р. |
ТР-6.20 | Фенопласт | 150,00р. |
ТР-6.21 | Йодоформ | 150,00р. |
ТР-6.22 | АЙЧ+ | 390,00р. |
ТР-6.23 | Калосепт | 250,00р. |
ТР-6.24 | Коррекция пломбы | 150,00р. |
ТР-6.25 | Временная пломба | 120,00р. |
ТР-6.27 | Септопак (стерильная повязка) | 130,00р. |
ТР-6.28 | Стекловолоконный штифт | 830,00р. |
ТР-6.29 | Крезодент | 200,00р. |
ТР-07 |
Прочие лечебные процедуры |
|
ТР-7.01 | Снятие зубных отложений (УЗ-скалер) | 150,00р. |
ТР-7.02 | Айр-Флоу | 1 270,00р. |
ТР-7.03 | Профессиональная чистка пастой Детартрин 1 ед. | 40,00р. |
ТР-7.04 | Профессиональная чистка пастой Детартрин (вся полость рта) | 770,00р. |
ТР-7.05 | Полный дентикюр | 3 600,00р. |
ТР-7.06 | Лечебное покрытие зубов Глуфторед 1 ед. | 40,00р. |
ТР-7.07 | Лечебное покрытие зубов Глуфторед 1/2 полости рта | 530,00р. |
ТР-7.08 | Лечебное покрытие зубов Глуфторед вся полость рта | 1 060,00р. |
ТР-7.09 | Лечебная повязка пленкой Диплен-Дента | 230,00р. |
ТР-7.10 | Лечебное повязка десен препаратом Йод-Гликоль | 230,00р. |
ТР-7.11 | Медобработка десен | 230,00р. |
ТР-7.12 | Лечебная инъекция (лидокаин-линкомицин) | 230,00р. |
ТР-7.13 | Покрытие Фторлаком (1 ед.) | 170,00р. |
ТР-7.14 | Колопан | 250,00р. |
ТР-7.15 | Вскрытие капюшона | 630,00р. |
ТР-7.16 | Альвожель | 130,00р. |
ТР-7.17 | Коагуляция десневого сосочка | 150,00р. |
ТР-7.18 | Ленточное шинирование | 830,00р. |
ТР-7.19 | ОбтраГейт (роторасширитель) | 150,00р. |
ТР-7.20 | Серебрение зуба 1 ед. | 130,00р. |
ТР-7.21 | Установка страза | 3 300,00р. |
ТР-7.22 | Плазмофорез 1 пробирка | 2 200,00р. |
ТР-ТР.7-22 | Профессиональная чистка пастой Детатрин 1/2 полости рта | 390,00р. |
ТР-ТР.7-23 | Инъекция алоэ | 230,00р. |
ТР-08 |
Эндодонтическое отбеливание |
|
ТР-08-01 | Эндодонтическое отбеливание | 2 750,00р. |
ОРТП |
Ортопедическая стоматология |
|
ОРТП-01 |
Несъемное протезирование |
|
ОРТП-1.01 | Коронка металлокерамическая | 7 200,00р. |
ОРТП-1.02 | Коронка цельнолитая | 3 800,00р. |
ОРТП-1.03 | Литок в цельнолитом мостовидном протезе | 3 400,00р. |
ОРТП-1.04 | Фасетка в цельнолитом мостовидном протезе с пластмассовой облицовкой | 4 100,00р. |
ОРТП-1.05 | Фасетка | 2 900,00р. |
ОРТП-1.06 | Коронка пластмассовая одноцветная | 2 500,00р. |
ОРТП-1.07 | Коронка металлическая | 2 500,00р. |
ОРТП-1.08 | Коронка металлическая с титановым или циркониевым покрытием | 2 500,00р. |
ОРТП-1.09 | Литок в мостовидном протезе | 2 500,00р. |
ОРТП-1.10 | Вкладка | 2 200,00р. |
ОРТП-1.11 | Вкладка разборная | 2 900,00р. |
ОРТП-1.12 | Коронка временная | 750,00р. |
ОРТП-1.13 | Коронка с облицовкой | 4 100,00р. |
ОРТП-1.14 | Виниры | 15 400,00р. |
ОРТП-1.15 | Металлопластмассовая коронка | 4 400,00р. |
ОРТП-1.16 | Телескопический микропротез | 38 500,00р. |
ОРТП-1.16 | Коронка золотая | 3 850,00р. |
ОРТП-1.17 | Впаенная штампованная коронка | 3 300,00р. |
ОРТП-1.18 | Цельнокерамическая вкладка | 15 400,00р. |
ОРТП-1.19 | Пресскерамика | 15 400,00р. |
ОРТП-1.20 | Корока комбинированная по Белкину, Ричмонду | 3 200,00р. |
ОРТП-1.21 | Коронка телескопическая цельнолитая | 13 100,00р. |
ОРТП-1.22 | Коронка цельнолитая с облицовкой | 4 400,00р. |
ОРТП-02 |
Съемное протезирование |
|
ОРТП-2.01 | Бюгельный протез с двусторонним замком | 27 800,00р. |
ОРТП-2.02 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 27 800,00р. |
ОРТП-2.03 | Нейлоновый протез | 20 400,00р. |
ОРТП-2.04 | Протез Акри-фри | 20 400,00р. |
ОРТП-2.05 | Полно-(частично-)съемный протез (акрил) | 8 800,00р. |
ОРТП-2.06 | Кламмер ацетал | 3 200,00р. |
ОРТП-2.07 | Микропротез (нейлон) | 10 200,00р. |
ОРТП-2.08 | Микропротез (акрил) | 4 400,00р. |
ОРТП-2.09 | Бюгельный протез с акриловым базисом | 27 500,00р. |
ОРТП-2.10 | Ацеталовый протез | 24 200,00р. |
ОРТП-2.11 | Кламмер нейлон | 3 200,00р. |
ОРТП-03 |
Прочие ортопедические услуги |
|
ОРТП-3,33 | Полировка съемных протезов | 1 100,00р. |
ОРТП-3.01 | Приварка зуба со слепком | 1 300,00р. |
ОРТП-3.02 | Приварка кламмера со слепком | 1 300,00р. |
ОРТП-3.03 | Починка протеза | 1 100,00р. |
ОРТП-3.04 | УФИ-гель (мягкая прокладка) | 2 300,00р. |
ОРТП-3.05 | Облицовка фасетки | 880,00р. |
ОРТП-3.06 | Временная фиксация временной коронки | 130,00р. |
ОРТП-3.07 | Постоянная фиксация коронки на Фуджи | 340,00р. |
ОРТП-3.08 | Снятие металлической коронки | 180,00р. |
ОРТП-3.09 | Снятие цельнолитой металлокерамической коронки | 500,00р. |
ОРТП-3.10 | Извлечение анкерного штифта | 440,00р. |
ОРТП-3.11 | Фикация металлокерамики на Ортофикс (Унифас) | 150,00р. |
ОРТП-3.12 | Фиксация вкладки | 340,00р. |
ОРТП-3.13 | Изготовление индивидуальной ложки | 550,00р. |
ОРТП-3.14 | Изготовление прикусного валика на жестком базисе | 550,00р. |
ОРТП-3.15 | Перебазировка из пластмассы | 1 870,00р. |
ОРТП-3.16 | Перебазировка из силикона | 2 400,00р. |
ОРТП-3.18 | Временная фиксация постоянной коронки | 150,00р. |
ОРТП-3.19 | Коррекция | 390,00р. |
ОРТП-3.21 | Замена матриц в бюгельном протезе на аттачменах | 3 300,00р. |
ОРТП-3.22 | Извлечение вкладки | 440,00р. |
ОРТП-3.23 | Коронка цельнолитая с облицовкой | 4 400,00р. |
ОРТП-3.24 | Приварка кламмера | 170,00р. |
ОРТП-3.25 | Приварка зуба | 170,00р. |
ХР |
Хирургическая стоматология |
|
ХР-01 |
Имплантация |
|
ХР-01.1 |
Компрессионный имплантат Biomed |
|
ХР-01 | Компрессионный имплантат Biomed | 29 400,00р. |
ХР-02 | Металлокерамическая коронка на компрессионный имплантат | 8 500,00р. |
ХР-03 | Литая коронка на компрессионный имплантат | 4 400,00р. |
ХР-04 | Пластмассовая коронка на компрессионный имплантат | 1 100,00р. |
ХР-05 | Металлопластмассовая коронка на компрессионный имплантат (условно временная) | 3 300,00р. |
ХР-06 | Металлокомпозитная коронка на компрессионный имплантатат | 13 200,00р. |
ХР-07 | пластмассовая и металлокерамическая коронка на двух имплантах | 9 600,00р. |
ХР-08 | Компрессионный имплантат с металлопластмассовой коронкой | 33 500,00р. |
ХР-01.2 |
Базальная имплантация (тотальная) |
|
ХР-01 | Базальная имплантация с металлопластмассовым условно-временным протезом на каркасе (без учета стоимости постоянной конструкции) | 290 000,00р. |
ХР-02 | Базальный имплантат с металлопластмассовой коронкой | 33 500,00р. |
ХР-05 | Коронка цельнолитая с облицовкой | 4 400,00р. |
ХР-06 | Металлокерамические коронки на базальный каркас | 96 800,00р. |
ХР-09 | Металлопластмассовые коронки на базальный каркас (сегмент) 1 ед. | 4 100,00р. |
ХР-10 | Металлокомпозит на базальный каркас (тотал) | 160 000,00р. |
ХР-01.3 |
Классическая имплантация Dentium |
|
ХР-01 | Имплантат Dentium | 29 000,00р. |
ХР-02 | Установка формирователя | 2 200,00р. |
ХР-03 | Абатмент стандартный | 3 300,00р. |
ХР-04 | Абатмент индивидуальный | 8 800,00р. |
ХР-05 | Металлокерамическая коронка на классич.имплантат | 11 800,00р. |
ХР-06 | Металлическая коронка на классич.имплантат | 4 400,00р. |
ХР-07 | Пластиковая коронка на классич.имплантат | 2 200,00р. |
ХР-01.4 |
Классическая имплантация AlfaBio |
|
ХР-005 | Металлическая коронка на кл.имплантат | 4 400,00р. |
ХР-01 | Классический имплантат AlfaBio | 19 400,00р. |
ХР-02 | Установка формирователя | 2 200,00р. |
ХР-03 | Абатмент стандартный | 2 200,00р. |
ХР-04 | Металлокерамическая коронка на кл.имплантат | 9 900,00р. |
ХР-06 | Пластмассовая коронка на кл.имплантат | 1 100,00р. |
ХР-01.6 | Кнопочная имплантация | 114 000,00р. |
ХР-01.7 | Кнопочная имплантация (частичная) | 26 000,00р. |
ХР-01.8 | Акриловый протез на кнопочные импланты | 15 000,00р. |
ХР-02 |
Прочие хирургические услуги |
|
ХР-02.1 | Удаление молочного зуба | 500,00р. |
ХР-02.10 | Гимисекция | 1 700,00р. |
ХР-02.10 | Удаление полипов | 4 400,00р. |
ХР-02.11 | Синус-лифтинг | 26 800,00р. |
ХР-02.12 | Направленная костная регенерация | 18 200,00р. |
ХР-02.13 | Удаление корня зуба | 1 300,00р. |
ХР-02.14 | Костная пластика | 12 900,00р. |
ХР-02.15 | Шинирование | 3 300,00р. |
ХР-02.16 | Шовный материал | 630,00р. |
ХР-02.17 | Снятие швов | 770,00р. |
ХР-02.19 | Удаление экзостоза | 1 300,00р. |
ХР-02.2 | Удаление зуба | 1 300,00р. |
ХР-02.20 | Удаление инородного тела | 1 300,00р. |
ХР-02.3 | Сложное удаление | 2 000,00р. |
ХР-02.4 | Наложение швов | 630,00р. |
ХР-02.5 | Резекция | 1 300,00р. |
ХР-02.8 | Перикоронорит | 1 270,00р. |
ХР-02.9 | Разрез | 550,00р. |
ХР-2.21 | Кюретаж | 660,00р. |
ХР-2.22 | Удаление восьмерки сложное | 3 300,00р. |
ХР-2.23 | Удаление ретенированного зуба | 4 400,00р. |
ХР-04 | Резекция кисты | 12 000,00р. |
ХР-05 | Коррекция уздечки | 1 500,00р. |
РГ |
Рентгенологическая диагностика |
|
РГ-01 |
Рентгенограмма |
|
РГ-01.1 | Рентгенографический снимок | 200,00р. |
РГ-01.2 | Рентгенографический снимок (на руки) | 250,00р. |
РГ-02 |
Компьютерная томография |
|
РГ-02.1 | Компьютерная томография нижней челюсти | 1 650,00р. |
РГ-02.2 | Компьютерная томография верхней челюсти | 1 650,00р. |
РГ-02.3 | Компьютерная томография верхней и нижней челюстей+ВНЧС | 3 500,00р. |
РГ-02.31 | Компьютерная томография черепа для ортодонтической диагностики (сшивка, 3D-анализ) | 4 900,00р. |
РГ-02.4 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | 1 650,00р. |
РГ-02.5 | КТ височной кости | 1 650,00р. |
РГ-02.6 | КТ глазниц | 1 650,00р. |
РГ-02.7 | КТ придаточных пазух носа | 1 650,00р. |
РГ-02.8 | КТ шейных позвонков | 1 650,00р. |
ДС |
Диагностическая стоматология |
|
ДС-01 | Диагностика в артикуляторе | 3 300,00р. |
ЛТ |
Лазерная терапия |
|
ЛТ-03 | Лазерная биостимуляция | 750,00р. |
ЛТ-04 | Медобработка лунки | 380,00р. |
ЛТ-05 | Лазерное отбеливание фронтальной зоны низ (верх) | 8 250,00р. |
ЛТ-06 | Лазерное отбеливание фронтальной зоны верх+низ | 22 800,00р. |
ЛТ-07 | Терапия гиперчувствительности зубов (1 ед.) | 100,00р. |
ЛТ-08 | Стерилизация корневого канала лазером (за 1 канал) | 250,00р. |
ЛТ-09 | Лечение простого герпеса лазером (1 процедура) | 300,00р. |
ЛТ-10 | Лазерная ретракция десны | 400,00р. |
ЛТ-11 | Гингивотомия десневого сосочка лазером | 400,00р. |
Стоматологические услуги (по диагнозам). Указанная стоимость стоматологических услуг является ориентировочной. Окончательная стоимость стоматологического лечения определяется врачем по факту проведенного терапевтического лечения |
||
ТР |
Терапия |
|
ТР-К1 |
Кариес поверхностный |
|
ТР-01КП | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02КП | Лечение поверхностного кариеса с использованием химического пломбировочного и прокладочного материала | 1 100,00р. |
ТР-03КП | Лечение поверхностного кариеса с использованием световых пломбировочного и прокладочного материалов | 1 540,00р. |
ТР-К2 |
Кариес средний |
|
ТР-01КС | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02КС | Лечение среднего кариеса с использованием химических пломбировочного и прокладочного материалов | 1 330,00р. |
ТР-03КС | Лечение среднего кариеса с использованием световых пломбировочного и прокладочного материалов | 1 820,00р. |
ТР-К3 |
Кариес глубокий |
|
ТР-01КГ | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02КГ | Лечение среднего кариеса с использованием химических пломбировочного и прокладочного материалов | 1 320,00р. |
ТР-03КГ | Лечение среднего кариеса с использованием световых пломбировочного и прокладочного материалов | 1 760,00р. |
ТР-П1 |
Пульпит 1-корневой |
|
ТР-01П1 | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02П1 | Лечение однокорневого пульпита с использованием химического пломбировочного материала | 2 500,00р. |
ТР-03П1 | Лечение однокорневого пульпита с использованием светового пломбировочного материала | 3 020,00р. |
ТР-П2 |
Пульпит 2-корневой |
|
ТР-01П2 | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02П2 | Лечение двухкорневого пульпита с использованием химического пломбировочного материала | 3 800,00р. |
ТР-03П2 | Лечение двухкорневого пульпита с использованием светового пломбировочного материала | 4 350,00р. |
ТР-П3 |
Пульпит 3-корневой |
|
ТР-01П3 | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02П3 | Лечение 3-корневого пульпита с использованием химического пломбировочного материала | 4 840,00р. |
ТР-03П3 | Лечение 3-корневого пульпита с использованием светового пломбировочного материала | 5 650,00р. |
ТР-04П4 | Лечение дополнительного канала | 800,00р. |
ТР-ПТ1 |
Периодонтит 1-корневой |
|
ТР-01ПТ1 | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02ПТ1 | Лечение однокорневого периодонтита с использованием химического пломбировочного материала | 3 000,00р. |
ТР-03ПТ1 | Лечение однокорневого периодонтита с использованием светового пломбировочного материала | 3 520,00р. |
ТР-ПТ2 |
Периодонтит 2-корневой |
|
ТР-01ПТ2 | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02ПТ2 | Лечение двухкорневого периодонтита с использованием химического пломбировочного материала | 4 350,00р. |
ТР-03ПТ2 | Лечение двухкорневого периодонтита с использованием светового пломбировочного материала | 4 980,00р. |
ТР-ПТ3 |
Периодонтит 3-корневой |
|
ТР-01ПТ3 | Анестезия | 250,00р. |
ТР-02ПТ3 | Лечение трехкорневого периодонтита с использованием химического пломбировочного материала | 5 650,00р. |
ТР-03ПТ3 | Лечение трехкорневого периодонтита с использованием светового пломбировочного материала | 6 450,00р. |
ТР-04ПТ4 | Лечение дополнительного канала | 860,00р. |
«прейскурант находится на стадии разработки или изменения»